Spesifikasi
Yang dicantumkan Kora untuk briket grade A, dan yang belum didukung laporan.
Grade A, sebagaimana dicantumkan
| Parameter | Nilai | Satuan | Metode uji | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| Kadar abu | ≤ 2,5 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Karbon tetap | ≥ 75 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Kadar air | ≤ 5 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Lama bakar | ≥ 90 | menit per unit | Tercantum di situs utama Kora | |
| Nilai kalor | 7.300+ | kcal/kg | Tercantum di situs utama Kora, pada kubus produksi | |
| Uji jatuh | Tidak retak | Tercantum di situs utama Kora |
Angka grade A tertulis di situs utama Kora; laporan lab grade A belum dicantumkan. Nilai grade B dan C dikutip per pesanan.
Cara membaca tabel
- Angka "tercantum" tertulis di situs utama Kora; ini bukan hasil independen.
- Nilai grade B dan C dikutip per pesanan.
- Selalu tanyakan metode uji dan dasar ukur (apa adanya atau kering) di balik angka.